Sabtu
7 september 2013, ERDEVE bekerja sama dengan Pemkab Klaten dan
mengadakan event AHRS Drag Race Series, seri ke empat yang bertempat di
jantung kota Klaten. Total starter yang turut serta cukup fantastis,
yaitu 350 starter. Itupun karena panitia terpaksa menutup pendaftar,
apabila panitia masih menerima bisa-bisa peserta membengkak 400an
peserta.
Asal
peserta pun bervariasi ada yang berasal dari Klaten, Yogyakarta, Solo,
Semarang, Jakarta, Malang, dan yang paling jauh, yaitu dari Manado. Pada
event drag kali ini ada beberapa kategori, seperti kategori B (kelas
breket 12, 11, 10, 9 dan kelas 3.1 stock sedan), kategori A (2.5 sedan
4cyl, 2.1 modif, FFA), kategori stock ( 3.1B stock sedan, 3.5 stock
sedan, 3.3B stock minibus), dan yang terakhir adalah kategori modified
(super retro, 2.6 modified, 2.7 modified (engine swap), 2.9 modified
(engine series), pro N/A).
Om
yoyok dari team Autoworks, Semarang, dengan Honda Nouva yang memimpin
klasemen AHRS Drag Race Series sementara tidak dapat hadir digantikan
dengan adiknya, Agung. B.
Alex
peserta dari Manado, membawa Honda City yang turun di kelas 3.1 dan Evo
3 yang masih dibuat harian dengan full sound system untuk turun di
kelas FFA. Kedua mobil ini digendong menggunakan truck dari bengkel
Waringin motor Jakarta. Sayangnya dari 2 heat yang diberikan panitia
tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena terkendala oleh turbo yang
over boost, sehingga Alex hanya mampu menempatkan diri diposisi ke 4
pada podium juara kelas Free For All.
Masih tetap dengan racikan mesin yang sama dengan drag Wonosari
( AHRS seri 3), Baim dengan Evo 4-nya tidak dapat mencatatkan waktu
terbaik di heat 1. Setelah ditanya, hal itu dikarenakan faktor cuaca
yang sangat panas mempengaruhi kondisi badan dan stamina Baim. Dan
akhirnya heat kedua Baim berhasil membalas dendam dengan catatan waktu
7,798 detik.
Saat
siang hari banyak pembalap yang tidak bisa memperoleh catatan waktu
baik. Hal itu dikarenakan panas yang terik membuat mobil dan pembalap
tidak dalam kondisi terbaik. Tetapi saat heat kedua yang diadakan pada
malam hari banyak dari para pembalap dapat memperbaiki catatan waktunya,
karena pada malam hari cuaca relatif lebih dingin, dan kondisi seperti
itu membuat mesin dapat bekerja secara maksimal.
Ari
Padma yang sudah melanglang buana di bidang slalomdan untuk pertama
kali mengikuti ajang drag race, sepertinya ingin mencari keberuntungan
lain dijalur track lurus ini.


Steve
dari Shift engineering dengan estilo R20DET nya mengalami kesulitan
saat drag karena disaat pindah ke gear 3, ban belakang sudah kehilangan
traksinya sehingga mobil tidak dapat di kontrol. Dengan kejadian itu
Steve pun tidak ingin ambil resiko, takut terjadi insiden apabila tetap
mengikuti heat 2. Estilo tersebut dibangun dengan speknya drift sehingga
tidak cocok apabila digunakan drag.

Shift
pun membawa Suzuki Karimun dengan mesin K10 turbo, tetapi mengalami
nasip sial di heat kedua karena terjadi penyumbatan pada saluran bahan
bakar saat mencoba menggunakan NOS. Sehingga yang seharusnya NOS
bercampur dengan bahan bakar, jadi yang keluar cuma NOS nya saja tanpa
ada campuran bahan bakar. (fyuuhh.. cukup berbahaya sob..)

Integra
milik om Boy-pun tidak bisa tampil maksimal dikarenakan kehabisan
bensol, hingga pada akhirnya om Boy mau tidak mau hanya menggunakan
Pertamax. Sehingga waktu yang dia catat pada kelas Pro N/A tidak dapat
maksimal.

AP
speed Malang. Mengejutkan karena berhasil mencatatkan waktu 7,9 detik
dengan mesin N/A B20 –nya di heat kedua yang menghantarkan M.Herdy naik
ke podium juara di kelas Free For All.

Team
Ennergi motorsport dengan CFO(Civic Ferio Club) menurunkan 6 mobil
yaitu, 3 Civic ferio, Jazz RS (matic), Altis, dan Grand Livina. Grand
Livina milik Harry ini mungkin sedikit mengejutkan para penonton dan
peserta, karena di kelas breket 11 mobil ini dapat mencatat waktu 11.3
pada heat pertama dan heat kedua 11.2. Tapi sayangnya nasib yang kurang
baik dialami oleh team Ennergi, dikarenakan banyak pembalapnya yang
mengalami break out. Kakinya emang harus pada di “sekolahin” dulu nih.

Sedangkan
Ayopa dari Yogyakarta pada event drag kali ini mendapatkan hasil yang
cukup memuaskan. Karena dari 7 mobil yang diturunkan, Avanza dengan
pembalap Bowo dan Fajar memperoleh juara 3 dan 4 pada breket 12,
sedangkan City type Z milik Dimas mendapatkan podium ke 4 pada kelas 3.5
stock sedan, dengan catatan waktu 10.333 detik. Dan Ayopa pun
menurunkan pembalap wanita bernama Devie dengan Toyota Yaris, tapi
sayang tidak bisa tampil maksimal pada kelas breket 12 dikarenakan Break
out.

Dan akhirnya event ini berakhir sekitar pukul 22.30, Piala pun dibagikan.

“Yo.. Di Bleyerr sik ah…”
Selamat Bagi Para Pemenang. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu acara ini hingga selesainya acara.

Berikut hasil akhir perlombaan AHRS Drag Race Seri 4, Klaten.
Kelas 2.5 Sedan 4 Cyll 1 s/d 25 (Engine Swap)
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 354 | Amec | B16 AP Speed | Honda Estillo | 7.900 |
2 | 358 | M. Herdy | B16 AP Speed | Honda Estillo | 8.188 |
3 | 26 | Agung B | Autoworks | Honda Estillo | 8350 |
4 | 164 | Dani Darmawan | BL | Honda Estillo | 8.552 |
5 | 46 | Alfa SP | BL | Honda Estillo | 8.603 |
Kelas 2.1 Modief 1 s/d 1700cc (Engine Series)
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 167 | Dian Garinx | Single Tech Gembuz Jogja | Honda Nouva | 8.612 |
2 | 5 | Agung B | Autowoks | Honda Estillo | 8.653 |
3 | 103 | Sesep | Abi Motor Sport | Honda Estillo | 8.749 |
4 | 185 | Dedy NA | New Anugerah | Honda Estillo | 8.839 |
5 | 303 | Angga Ramadona | Abi Motor Sport | Honda Estillo | 8.909 |
Kelas Free For All
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 359 | M. Herdy | B16 AP Speed | Honda Estillo | 8.022 |
2 | 1 | Baim F.H | Bening Motor | Mits. Evo 4 | 8.074 |
3 | 130 | Audi Tuju Wale | Muda Charaka | Mits. Evo 3 | 8.135 |
4 | 129 | Alex Sander Laluyan | Muda Charaka | Mits. Evo 3 | 8.344 |
5 | 29 | Agung B | Autoworks | Honda Estillo | 8.385 |
Kelas 3.1 Stock Sedan 1 s/d 1700cc
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 135 | Indralistyo | New Anugerah | Honda Estillo | 09.279 |
2 | 184 | Andreawan | New Anugerah | Honda Estillo | 09.389 |
3 | 225 | Nuga | New Anugerah | Honda Estillo | 09.391 |
4 | 237 | H. Erwanto | New Anugerah | Honda Estillo | 09.618 |
5 | 27 | M. Wasrik | SAR Speed Solo | Honda Estillo | 09.722 |
Kelas Bracket 9 Detik
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 64 | Tatank | SAR Speed | - | 09.063 |
2 | 357 | Fatahilah | B16 AP Speed | Honda Estillo | 09.156 |
3 | 296 | Den Alvan | ABI Bramantyo Racing | - | 09.261 |
4 | 110 | Shony TZ | SAR Speed | - | 09.268 |
5 | 226 | Fanny | B16 AP Speed | - | 09.324 |
Kelas Bracket 10 Detik
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 32 | Ryan | SAR Speed | - | 10.107 |
2 | 142 | Agung Balung | Saman Speed | - | 10.108 |
3 | 67 | Tatank | SAR Speed | - | 10.145 |
4 | 224 | Nuga | New Anugerah | Hnd Genio | 10.155 |
5 | 365 | Andika | Abi Motor Sport | - | 10.180 |
Kelas Bracket 11 Detik
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 245 | Riza BSA | Bima Sakti | Honda SR | 11.045 |
2 | 40 | M. Wasrik | SAR Speed Erduve | - | 11.069 |
3 | 310 | Steve Pramudita | Shift Engineering | Fortuner | 11.112 |
4 | 49 | Bayu | SAR Speed Solo | Tyta Avanza | 11.151 |
5 | 170 | Robin | Secret | Tyta Avanza | 11.179 |
Kelas 3.1B Stock Sedan 1 s/d 1700cc (Berbagasi)
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 172 | Alkautsar Raga | New Anugerah | Hnd Genio | 9.645 |
2 | 250 | Nuga | New Anugerah | Hnd Genio | 9.672 |
3 | 204 | Alvin | AMS | Toyota Soluna | 9.764 |
4 | 112 | Tatank | AMS | - | 9.657 |
5 | 238 | Dedy NA | New Anugerah | Hnd Genio | 9.719 |
Kelas 3.5 Stock Sedan 1 s/d 1500cc
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 205 | Alvin | AMS | Toyota Soluna | 9.590 |
2 | 208 | Wawin | AMS | Toyota Soluna | 9.806 |
3 | 63 | Lilik OTW | Garage 57 | Toyota Soluna | 10.268 |
4 | 33 | Dimas Ayopa | New T | H.City | 10.333 |
5 | 360 | Andika 234 SC | 234 SC SAR Speed | Honda City | 10.342 |
Kelas Bracket 12 Detik
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 65 | Aprilia | Raja Parabola SAR Speed | - | 12.145 |
2 | 96 | Agung Boy | SAR Speed | - | 12.351 |
3 | 36 | Bowo 36 Ayopa | Black List | Avanza | 12.423 |
4 | 305 | Fajar Ayopa | Black List | Avanza | 12.508 |
5 | 39 | Angga | SAR Speed | - | 12.638 |
Kelas 2.6 Modified 1 s/d 1500cc
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 84 | Tatank | SAR Speed | - | 8.848 |
2 | 50 | M. Wasrik | SAR Speed Erdeve | - | 8.963 |
3 | 72 | Alief Heri N | Dewa Ruci Keris Zaini | - | 8.983 |
4 | 91 | Alfa Harwintaka | Single Tech Gembuz Jogja | - | 9.044 |
5 | 401 | Aan Morata | SAR Speed | - | 9.119 |
Kelas 2.7 Mod. Stock Sedan 1 s/d 2000cc (Engine Swap)
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 25 | ZA Arianto | BL | Hnd Estillo | 8.702 |
2 | 195 | Dani Darmawan | BL | Hnd Estilo | 8.735 |
3 | 220 | Wahyu | New Anugerah | Tyta Starlet | 9.027 |
4 | 157 | Boy | Autoland Saman | Honda Estillo | 10.301 |
5 | 159 | Wawan Wancik | Autoland Saman | Honda Estillo | 10.546 |
Kelas 2.9 Modified 1 s/d 2000cc (Engine Swap)
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 116 | M. Herdy | B 16 AP Speed | Honda Estillo | 8.509 |
2 | 8 | Alkautsar Raga | New Anugerah | Hnd Estillo | 8.655 |
3 | 126 | Alex Sander Laluyan | Muda Charaka | Honda Type-z | 8.990 |
4 | 223 | Rezki Indra | King Robert Jayadipa | Honda SR3 | 9.033 |
5 | 230 | Bowo N/A | New Anugerah | Hnd Estillo | 9.138 |
Kelas Pro N/A
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 355 | Fatahillah | B16 AP Speed | Honda Estillo | 8.072 |
2 | 356 | Amec | B16 AP Speed | Honda Estillo | 8.125 |
3 | 270 | Alfa | BL | Hnd Estillo | 8.788 |
4 | 320 | M. Wasrik | SAR Speed Solo | Galant | 8.841 |
5 | 246 | Dani Darmawan | BL | Hnd Estillo | 8.868 |
Kelas Super Retro
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 306 | AAN Djuan | Prodrive 57 | - | 9.666 |
2 | 326 | Indra Kadier | Jogja Corolla Retro Roma Motor | Corolla | 9.770 |
3 | 43 | Arief | Dragon Bug | VW Bettle | 10.150 |
4 | 328 | M. Ismael | Jogja Corolla Retro Roma Motor | Corolla | 10.337 |
5 | 236 | Hendro | KRD | Corolla | 10.392 |
Kelas 3.3B Stock Minibus GRB 1 s/d 2500cc
Pos | # | Nama | Team | Kendaraan | Time |
1 | 313 | Heru Tripe | SAR Speed Solo | Avanza | 10.455 |
2 | 121 | Vanzoel | 234 SC SAR Speed | - | 10.659 |
3 | 35 | Rio Onyis | SAR Speed Solo | Avanza | 10.667 |
4 | 106 | Dega | SAR Speed | - | 10.717 |
5 | 70 | M. Wasrik | SAR Speed Erdeve | - | 10.809 |